morgens
-2°C
abends
2°C
stündliche Wettervorhersage
Donnerstag
5/1°C
Freitag
7/1°C
Samstag
11/6°C
Heute | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|
Maximale Temperatur | 5°C | 5°C | 7°C | 11°C |
Minimale Temperatur | -2°C | 1°C | 1°C | 6°C |
Durchschnittstemperatur | 1°C | 2°C | 5°C | 8°C |
Sonnenscheindauer | 5,4 Std. | 1 Std. | 4,2 Std. | 1,9 Std. |
Regenwahrscheinlichkeit | 0% | 78% | 14% | 8% |
Regenmenge | 0 mm | 1,6 mm | 0,6 mm | 0 mm |
Quelle: Land24 GmbH