morgens
-1°C
abends
0°C
stündliche Wettervorhersage
Mittwoch
3/-1°C
Donnerstag
7/3°C
Freitag
9/4°C
Heute | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|
Maximale Temperatur | 1°C | 3°C | 7°C | 9°C |
Minimale Temperatur | -2°C | -1°C | 3°C | 4°C |
Durchschnittstemperatur | 0°C | 1°C | 5°C | 6°C |
Sonnenscheindauer | 1,4 Std. | 1 Std. | 1,6 Std. | 0,6 Std. |
Regenwahrscheinlichkeit | 0% | 76% | 35% | 17% |
Regenmenge | 0 mm | 0,9 mm | 5,6 mm | 0 mm |
Quelle: Land24 GmbH