morgens
3°C
abends
7°C
stündliche Wettervorhersage
Freitag
1/-3°C
Samstag
0/-4°C
Sonntag
-1/-4°C
Heute | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|
Maximale Temperatur | 10°C | 1°C | 0°C | -1°C |
Minimale Temperatur | 0°C | -3°C | -4°C | -4°C |
Durchschnittstemperatur | 5°C | -1°C | -2°C | -2°C |
Sonnenscheindauer | 4,8 Std. | 7,2 Std. | 1,4 Std. | 2,1 Std. |
Regenwahrscheinlichkeit | 93% | 7% | 32% | 15% |
Regenmenge | 6,7 mm | 0,1 mm | 0,5 mm | 0 mm |
Quelle: Land24 GmbH